Enfermedades del Aparato circulatorio. | Aterosclerosis. | ||
Varices. | |||
Arritmias. | |||
Soplos. | |||
Enfermedades del aparato respiratorio. | Infecciones. | Bacterianas. | |
Virus. | Gripes. | ||
Resfriados. | |||
Enfisema Pulmonar. | Se produce por la destrucción de alvéolos pulmonares. | ||
Cáncer de Pulmón. | Es consecuencia, generalmente, por el consumo de tabaco. | ||
Enfermedades del aparato digestivo. | Enfermedades gástricas. | Gastritis. | |
Úlcera gástrica. | |||
Hernia de hiato. | |||
Úlcera gastroduodenal. | |||
Enfermedades del Hígado. | Hepatitis. | ||
Cirrosis. | |||
Cálculos biliares. | |||
Enfermedades del aparato urinario. | Cálculos renales. | ||
Insuficiente renal. |
BOB ESPONJA*
jueves, 19 de mayo de 2011
Art 27: Actividad 8 de la página 162. Cuadro resumen de enfermedades.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario